上海精虹海科公司代理的WindcubeV2 是由法国LEOSPHERE 公司研发推出的一款风能行业激光测风雷达。采用全球工业界的认为的测量原理-激光脉冲多普勒频移原理,是风电行业利用激光测风的。目前已在全球20 多个地区得到广泛应用,安装在世界各地达300 余套正在稳定运行,已是我们成为行业的。
产品简介:
Windcube 100S/200S/400S/400S-AT 3D长距扫描型多普勒激光测风雷达是基于激光脉冲多普勒频移原理,通过测量空气颗粒物的后向散射回波信号产生的多普勒频移,来反演风速、风向信息,获得高时空分辨率、高精度、多个高度的实时风场数据。
主要技术参数:
LIDAR激光性能 |
测量高度范围 | WINDCUBE 100S: 50m~3000m(空间分辨率:100m,数据采样周期:1s)WINDCUBE 200S: 50m~6000m (空间分辨率:100m,数据采样周期:1s)WINDCUBE 400S: 150m~10000m (空间分辨率:200m,数据采样周期:1s)WINDCUBE 400S-AT: 150m~10000m (空间分辨率:200m,数据采样周期:1s) |
数据采样周期 | 0.5s~10s (用户可自定义,默认设置为1s) |
物理距离分辨率(FWHM激光器脉冲宽度) | WINDCUBE 100S/200S: 25m, 50m, 75m或100m(用户可自定义选择)WINDCUBE 400S: 75m, 100m, 150m或200m(用户可自定义选择) |
显示距离分辨率 | 25m, 50m, 75m, 100m, 150m或200m(无重叠,取决于LIDAR的参数设置;显示分辨率=物理分辨率)降至1m (有重叠,取决于LIDAR的参数设置) |
自定义高度层数 | *多可设320个高度(取决于LIDAR的参数设置) |
**层测量高度 | >2倍物理距离分辨率 |
径向风速范围 | -30m/s~30m/s |
重构风速范围(DBS扫描) | 0m/s~60m/s(对于60°仰角)0m/s~115m/s(对于75°仰角) |
径向风速精度 | <0.5m/s |
Scanner扫描仪 |
扫描类型 | 连续不间断、全半球扫描 |
扫描仪旋转速度 | 30°/S (扫描定位时)0.5°/S~6°/S (获取数据时;用户可以0.1°/s增量选择设置) |
方位角范围 | 0°~360°(增量为0.1°) |
仰角范围 | -10°~﹢190°(增量为0.1°) |
扫描仪指向精度 | 0.1° |
扫描模式(可选任一) | PPI:恒定天顶角模式(方位角变化)RHI:恒定方位角模式 (仰角变化)DBS:垂直廓线(即扫描设备的垂直正上方)LOS:固定位置连续观测 |
Data Exports数据输出 |
径向风 | -径向风速 (m/s)-径向风速扩散 (m/s)-载波噪声比(dB)-confidence index-GPS定位/时间-Distance along line of sight(m)-方位角和仰角-扫描和LIDAR配置ID |
垂直风廓线重构(DBS模式) | -水平和垂直风速(m/s)-载波噪声比(dB)-confidence index--GPS定位/时间-Distance along line of sight(m)-方位角和仰角-扫描和LIDAR配置ID |
光谱 | 光谱密度(可根据要求激活) |
原始信号 | 时间信号(可根据要求激活) |
WINDFORGE软件 |
运行WINDFORGE软件客户端所需计算机*低配置要求 | -处理器:Core i3或以上-内存(RAM):4GB-硬盘:500GB-显示器分辨率:1366*768或更高-操作系统:Windows 7 |
数据格式 | ASCII |
数据存储容量 | 1TB硬盘 |
数据传输及远程控制 | Ethernet/LAN |
时间同步 | UTC时间/NTP时间服务器 |
软件功能 | -设备远程控制和参数设置-管理扫描模式,如定义/加载/执行/保存带有图形界面的扫描模式-实时数据获取和数据显示-系统诊断和报警 |
一般性能参数 |
激光源安全标准 | 符合Class 1M IEC/EN60825-1,上等人眼安全 |
供电 | 24V DC(由220VAC/50Hz-60Hz转成24VDC,配有电源适配器) |
功耗 | 500W~1600W (额定功耗为500W;当启动其内部的加热/制冷装置时可达到1600W) |
工作环境 | -25℃~+45℃,10%~ |
防护等级 | IP65 |
盐雾环境条件 | ISO 9227 |
重量 | 232kg(仅雷达设备);100kg(仅运输箱);370kg(含附件在内总重) |
体积 | 1008*81*1365mm (雷达系统);948*1204*1507mm(运输箱closed);948*2736*1905mm (运输箱opened) |